Malerba Estudio inmobiliario hoy tiene para ofrecer 5  lotes ubicados a dos cuadras del mar  zona de Rocas Negras!  El sector con mayor desarrollo de los últimos años. Sobre calle 19 y 78
Se disponen para la venta individual o en conjunto.
Descripción y valor de cada lote baldío desde La calle 19 ( más cerca al mar) se ubican:
Lote 11, Superficie 311.30m2 – Frente a Calle 19 : 		Valor 15.500 U$D
Lote 12, Superficie 315.29m2 – Frente a Calle 19 en Esquina : 	Valor 16.000 U$D
Lote 13, Superficie 333.00m2 – Frente a Calle 78 : 		Valor 15.000 U$D
Lote 14, Superficie 433.00m2 – Frente a Calle 78 : 		Valor 15.500 U$D
Lote 15, Superficie 333.00m2 – Frente a Calle 78 : 		Valor 14.000 U$D
Lote 16, Superficie 315.29m2 – Frente a Calle 78 en Esquina :	Valor 13.000 U$D
Lote 17, Superficie 311.30m2 – Frente a Calle 21 : 		Valor 13.000 U$D
Lote 18, Superficie 311.30m2 – Frente a Calle 21 : 		Valor 13.000 U$D
						
						Notas Adicionales: tendido eléctrico en la manzana.